Guia de tamanhos - Gisela

SOUTIENS

Tamanho ESP Tamanho EUR Tamanho IT Tamanho UK/USA Debaixo peito (cms) Copa A Copa B Copa C Copa D Copa E Copa F
80 60 1 30 63 - 67 77/79 79/81 81/83 83/85
85 70 2 32 68 - 72 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94
90 75 3 34 73 - 77 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99
95 80 4 36 78 - 82 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104
100 85 5 38 83 - 87 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109
105 90 6 40 88 - 92 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114
110 95 7 42 93 - 97 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119
115 100 8 44 98 - 102 112/114 114/116 116/118 118/120 120/122 122/124
120 105 9 46 103 - 107 117/119 119/121 121/123 123/125 125/127 127/129

CUECAS

Tamanho Cintura (cms) Anca (cms)
XS 61 87
S 66 92
M 71 97
L 76 102
XL 81 107
XXL 86 112

EQUIVALÊNCIAS DE TAMANHO

EQUIVALÊNCIAS DE TAMANHO DE SOUTIENS

75 B 80 B 85 B 90 B 95 B 100 B 105 B 110 B 115 B 120 B
70 C 75 C 80 C 85 C 90 C 95 C 100 C 105 C 110 C 115 C
75 D 75 D 80 D 85 D 90 D 95 D 100 D 105 D 110 D
80 E 85 E 90 E 95 E 100 E 100 E

SOUTIENS

ESP, FR, P 80 85 90 95 100 105 110
EUR 65 70 75 80 85 90 95
IT 1 2 3 4 5 6 7
UK, USA, MEX 30 32 34 36 38 40 42

CUECAS

ESP, FR, IT XS S M L XL XXL
EUR 34 38 40 42 44 46
MEX ECH CH M G EG EEG
USA, UK XS S M L XL XXL

PIJAMAS, SPORT & BEACHWEAR

Peito Cintura Anca Tamanho
85 68 96 S
90 72 100 M
96 78 106 L
102 84 112 XL

HOMEM

Peito Cintura Anca Tamanho
100 80 105 S
105 90 110 M
110 100 115 L
115 110 120 XL

FATO DE BANHO

75 B 80 B 85 B 90 B 95 B 100 B 105 B 110 B 115 B 120 B
70 C 75 C 80 C 85 C 90 C 95 C 100 C 105 C 110 C 115 C
75 D 75 D 80 D 85 D 90 D 95 D 100 D 105 D 110 D
80 E 85 E 90 E 95 E 100 E 100 E