Guia de tamanhos

SOUTIENS

Tamanho ESP Tamanho EUR Tamanho IT Tamanho UK/USA Debaixo peito (cms) Copa A Copa B Copa C Copa D Copa E Copa F
80 60 1 30 63 – 67 77/79 79/81 81/83 83/85
85 70 2 32 68 – 72 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94
90 75 3 34 73 – 77 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99
95 80 4 36 78 – 82 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104
100 85 5 38 83 – 87 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109
105 90 6 40 88 – 92 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114
110 95 7 42 93 – 97 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119
115 100 8 44 98 – 102 112/114 114/116 116/118 118/120 120/122 122/124
120 105 9 46 103 – 107 117/119 119/121 121/123 123/125 125/127 127/129

CUECAS

Tamanho Cintura (cms) Anca (cms)
XS 61 87
S 66 92
M 71 97
L 76 102
XL 81 107
XXL 86 112

EQUIVALÊNCIAS DE TAMANHO

EQUIVALÊNCIAS DE TAMANHO DE SOUTIENS

75 B 80 B 85 B 90 B 95 B 100 B 105 B 110 B 115 B 120 B
70 C 75 C 80 C 85 C 90 C 95 C 100 C 105 C 110 C 115 C
75 D 75 D 80 D 85 D 90 D 95 D 100 D 105 D 110 D
80 E 85 E 90 E 95 E 100 E 100 E

SOUTIENS

ESP, FR, P 80 85 90 95 100 105 110
EUR 65 70 75 80 85 90 95
IT 1 2 3 4 5 6 7
UK, USA, MEX 30 32 34 36 38 40 42

CUECAS

ESP, FR, IT XS S M L XL XXL
EUR 34 38 40 42 44 46
MEX ECH CH M G EG EEG
USA, UK XS S M L XL XXL

PIJAMAS, SPORT & BEACHWEAR

Peito Cintura Anca Tamanho
85 68 96 S
90 72 100 M
96 78 106 L
102 84 112 XL

HOMEM

Peito Cintura Anca Tamanho
100 80 105 S
105 90 110 M
110 100 115 L
115 110 120 XL

FATO DE BANHO

75 B 80 B 85 B 90 B 95 B 100 B 105 B 110 B 115 B 120 B
70 C 75 C 80 C 85 C 90 C 95 C 100 C 105 C 110 C 115 C
75 D 75 D 80 D 85 D 90 D 95 D 100 D 105 D 110 D
80 E 85 E 90 E 95 E 100 E 100 E

HOMEM

Underwear

Tamanho Cintura (cms) Anca (cms) Peito (cms) Tamanho calças
44/S 76 – 83 96 – 103 90 – 95 38 – 40
48/M 84 – 91 104 – 111 96 – 102 42 – 44
52/L 92 – 99 112 – 119 103 – 110 46 – 48
56/XL 100 – 107 120 – 127 111 – 117 50 – 52
60/XXL 108 – 115 128 – 135 118 – 124 54 – 56

Pijamas / Homewear

Tamanho Cintura (cms) Anca (cms) Peito (cms)
S 67 – 70 94 – 98 86 – 89
M 71 – 74 99 – 104 90 – 94
L 75 – 78 105 – 110 95 – 100
XL 79 – 82 111 – 116 101 – 106
XXL 83 – 86 117 – 122 107 – 112

SENHORA

Soutiens

Tamanho Debaixo peito (cms) Copa A Copa B Copa C Copa D Copa E Copa F Copa G
80 63 – 67 76 – 78 79 – 81 82 – 84 85 – 87 88 – 90 91 – 93 94 – 97
85 68 – 72 81 – 83 84 – 86 87 – 89 90 – 92 93 – 95 96 – 98 99 – 104
90 73 – 77 86 – 88 89 – 91 92 – 94 95 – 97 98 – 100 101 – 103 104 – 106
95 78 – 82 91 – 93 94 – 96 97 – 99 100 – 102 103 – 105 106 – 108 109 – 111
100 83 – 87 96 – 98 99 – 101 102 – 104 105 – 107 108 – 110 111 – 113 114 – 116
105 88 – 92 101 – 103 104 – 106 107 – 109 110 – 112 113 – 115 116 – 118 119 – 121
110 93 – 97 106 – 108 109 – 111 112 – 114 115 – 117 118 – 120 121 – 123 124 – 126
115 98 – 102 111 – 113 114 – 116 117 – 119 120 – 122 123 – 125 126 – 128 129 – 131
120 103 – 107 116 – 118 119 – 121 122 – 124 125 – 127 128 – 130 131 – 133 134 – 136
125 108 – 112 121 – 123 124 – 126 127 – 129 130 – 132 133 – 135 136 – 138 139 – 141
130 113 – 117 126 – 128 129 – 131 132 – 134 135 – 137 138 – 140 141 – 143 144 – 146
135 118 – 122 131 – 133 134 – 136 137 – 139 140 – 142 143 – 145 146 – 148 149 – 151

Cuecas / Cintas

Tamanho Cintura (cms) Anca (cms)
S 65 90
M 70 95
L 75 100
XL 80 105
XXL 85 110

Cuecas / Cintas

Tamanho  Cintura (cms) Anca (cms) Peito (cms)
4 55 62 58
6 57 67 62
8 59 72 66
10 61 78 72
12 63 84 78
14 66 90 84
16 70 94 90

SOUTIENS

Bye Bra Tamanhos S M L XL XXL 3XL 4XL
NL, DE, SCANDINA VIE 36 38 40 42 44 46 48
FR, ES, PT 38 40 42 44 46 48 50
IT 40 42 44 46 48 50 52
UK 10 12 14 16 18 20 22
US 8 10 12 14 16 18 20
Busto 85 – 90 92 – 97 99 – 104 106 – 111 113 – 118 120 – 125 127 – 132
Debaixo do busto 68 – 72 73 – 77 78 – 82 83 – 87 88 – 92 93 – 97 98 – 102
Tamanho do Soutien 70B / 70C 75B / 75C / 70D 75D / 80B / 80C / 85B 80D / 85C / 85D / 90B 90C / 90D / 95B

CUECAS / CINTAS / BODYS / SAIOTES / COMBINAÇÕES

Bye Bra Tamanhos S M L XL XXL 3XL 4XL
NL, DE, SCANDINA VIE 36 38 40 42 44 46 48
FR, ES, PT 38 40 42 44 46 48 50
IT 40 42 44 46 48 50 52
UK 10 12 14 16 18 20 22
US 8 10 12 14 16 18 20
Cintura 68 – 74 76 – 82 84 – 90 92 – 98 100 – 106 108 – 114 116 – 122
Anca 89 – 95 97 – 103 105 – 111 113 – 119 122 – 128 130 – 136 138 – 144

SOUTIENS

Tamanho PT Tamanho (US) Tamanho FR/ESP À volta do peito (cm) Abaixo do peito (cm)
60A S 75A 72/74 58/62
65A S 80A 77/79 63/67
70A S 85A 82/84 68/72
75A S 90A 87/89 73/77
80A M 95A 92/94 79/82
65B S 80B 79/81 63/67
70B S 85B 84/86 68/72
75B M 90B 89/91 73/77
80B M 95B 94/98 79/82
85B L 100B 99/101 83/87
90B L 105B 104/106 88/92
95B XL 110B 109/111 93/97
110B 2XL 115B 114/116 98/102
70C M 85C 86/88 68/72
75C M 90C 91/93 73/77
80C M 95C 96/98 79/82
85C XL 100C 101/103 83/87
90C 2XL 105C 106/108 86/92
95C 2XL 110C 111/113 93/97
100C 2XL 115C 115/118 98/102
105C 2XL 120C 121/123 103/107
110C 3XL 125C 126/128 108/112
70D M 85D 90/92 68/72
75D M 90D 95/97 73/77
80D XL 95D 100/112 79/82
85D 2XL 100D 105/107 83/87
90D 2XL 105D 110/112 88/92
95D 2XL 110D 115/117 93/97
100D 3XL 115D 120/122 98/102
105D 3XL 120D 125/127 103/107
110D 3XL 125D 130/132 108/112
75E XL 90E 97/99 73/77
80E 2XL 95E 102/104 79/82
85E 2XL 100E 107/109 83/87
90E 2XL 105E 112/114 88/92
95E 2XL 110E 117/119 93/97
100E 3XL 115E 122/124 98/102
105E 3XL 120E 127/129 103/107
75F L 90F 99/101 79/77
80F L 95F 104/106 79/82
85F L 100F 109/111 83/87
90F 2XL 105F 114/118 88/92
95F 3XL 110F 119/121 93/97
100F 3XL 115F 124/126 98/102
105F 3XL 120F 129/131 103/107